[email protected]
Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi
Pricing and MOQs from verified brand catalogs and export records. Direct manufacturer contact — we don't broker.
Sourced from verified shipment records, brand submissions, and public trade filings.
From discovery to first shipment — the TurkishBrands procurement path.
| Product | Manufacturer | Industry | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [email protected] | Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| [email protected] | Cakir Iplik | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 🧵 Why Work with a Turkish Clothing Manufacturer in 2025? | Ag Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 1. Nesil Toplu Taşıma Validatör CihazıOtobüs Validatör Ve Geçiş Sistemleri | Adam | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 100 kVA 6.3/0.4 kV Aluminium Winding EcoDesign Transformer | Datsan Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 100 kVA 6.3/0.4 kV Aluminium Winding Standard Losses Transformer | Datsan Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 100 kVA 6.3/0.4 kV Copper Winding EcoDesign Transformer | Datsan Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 100 kVA 6.3/0.4 kV Copper Winding Standard Losses Transformer | Datsan Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 120 bin metrekare üretim ve sosyal yaşam alanı | Beta Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 160 kVA 6.3/0.4 kV Aluminium Winding Standard Losses Transformer | Datsan Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 1A1 | Cardiff Tekstil Turizm Ithalat Ve Ihracat Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 2.Nesil Toplu Taşıma Validatör CihazıOtobüs Validatör Ve Geçiş Sistemleri | Adam | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 25 kVA 6.3/0.4 kV Aluminium Winding EcoDesign Transformer | Datsan Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 25 kVA 6.3/0.4 kV Copper Winding EcoDesign Transformer | Datsan Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 25 kVA 6.3/0.4 kV Copper Winding Standard Losses Transformer | Datsan Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 3. Nesil Toplu Taşıma Validatör CihazıOtobüs Validatör Ve Geçiş Sistemleri | Adam | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 4. Nesil Toplu Taşıma Validatör CihazıOtobüs Validatör Ve Geçiş Sistemleri | Adam | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 5. Nesil Toplu Taşıma Validatör CihazıOtobüs Validatör Ve Geçiş Sistemleri | Adam | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 50 kVA 6.3/0.4 kV Aluminium Winding EcoDesign Transformer | Datsan Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 50 kVA 6.3/0.4 kV Aluminium Winding Standard Losses Transformer | Datsan Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 50 kVA 6.3/0.4 kV Copper Winding EcoDesign Transformer | Datsan Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 50 kVA 6.3/0.4 kV Copper Winding Standard Losses Transformer | Datsan Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 6 Kıtada 88+ Ülkeye İhracat | Beta Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 7" Sürücü Kontrol PaneliOtobüs Validatör Ve Geçiş Sistemleri | Adam | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 724. GRI-16 | Bermen Tekstil . Ve Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 728. GRI-3 | Bermen Tekstil . Ve Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 742. INDIGO | Bermen Tekstil . Ve Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 745. JEAN-4 | Bermen Tekstil . Ve Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 748. SAND | Bermen Tekstil . Ve Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 762. STEEL | Bermen Tekstil . Ve Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 763. SUPER GRI-20 | Bermen Tekstil . Ve Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 765. KIRMIZI-2 | Bermen Tekstil . Ve Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 769. OP.PEMBE | Bermen Tekstil . Ve Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 870. OCEANBLUE | Bermen Tekstil . Ve Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 872. BEN-K | Bermen Tekstil . Ve Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| 945. PEMBE-2289 | Bermen Tekstil . Ve Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| A Para TV'de Yayınlanan "Çarklar Dönüyor" Programına Katıldık | Beta Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Adatour Medya OynatıcıBİLGİ VE EĞLENCE SİSTEMLERİ | Adam | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| AG-1000-BE-01 | Ag Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| AG-1000-BE-02 | Ag Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| AG-1000-BE-03 | Ag Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| AG-1000-BE-04 | Ag Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| AG-1000-BE-05 | Ag Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| AG-1000-BE-06 | Ag Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| AG-1000-VI-0001 | Ag Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| AG-1000-VI-0002 | Ag Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| ALÜMİNYUM GOFRAJLI FOLYO KAPLI CAM ELYAF KEÇE -TEK TARAFI YAPIŞKANLI | Cordia Yalıtım Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Anasayfa | Biska Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Anne Yanı | Bebekonfor Mobilya Tekstil Sanayi Ic Ve Dis Ticaret Sirketi | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Automation & Controls | Bgm Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Bebek Ürünleri | Bebekonfor Mobilya Tekstil Sanayi Ic Ve Dis Ticaret Sirketi | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Beta Enerji'deSendromsuz Pazartesigünleri başladı! | Beta Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Betakim Tekstil: Kalite, Hız ve Uygun Fiyatın Buluşma Noktası. | Betakim Tekstil . Ve . Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Beton Elyafı Cam Elyaf Paket 12 – 20mm 900gr | Cam Elyaf Tekstil | Textiles & Raw Materials | 70,00 ₺ | View → | |
| Beton Elyafı Cam Elyaf Paket 20 – 40mm 900gr | Cam Elyaf Tekstil | Textiles & Raw Materials | 70,00 ₺ | View → | |
| Beton Elyafı Cam Elyaf Paket 6 – 10mm 900gr | Cam Elyaf Tekstil | Textiles & Raw Materials | 70,00 ₺ | View → | |
| Bloomberg HT Kanalında Yayınlanan “30 Dakika” Programına Katıldık | Beta Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Çakmaklık Araç Takip CihazıARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ | Adam | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Çalışanlara Değer: | Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Cam Elyaf Dokuma 200 gr/m² | Cam Elyaf Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Cam Elyaf Fitil Tek Uçlu 4800 Tex | Cam Elyaf Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Cam Elyaf Keçe 300 gr/m² | Cam Elyaf Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| CAM ELYAF TAKVİYELİ ALÜMİNYUM FOLYO BANT | Cordia Yalıtım Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Cam ElyafFitiller | Cam Elyaf Tekstil | Textiles & Raw Materials | 70,00 ₺ | View → | |
| CBN PASTE | Cardiff Tekstil Turizm Ithalat Ve Ihracat Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Çevre Bilinci: | Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Coal-Fired Power Plants | Bgm Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| COLLECTION | Boyteks Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Comparative Cost and Quality Analysis of Turkey’s Ready-to-Wear Sector: Focus on Denim, Knitwear, and Jersey Products | Ag Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Daha Fazla | Beta Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Daha Fazla.. | Abc Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| DDB Depreme Dayanaklı binalar Zirvesi 9-10-11 Eylül 2025 Gebze Bilişim vadisinde F5 nolu standımıza sizleri davet ediyoruz. | Cordia Yalıtım Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Decentralized Generation | Bgm Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Desarrollo profesional | Cef Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| DETAYLAR | Boyteks Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Dökme ReçineliKuru Tip Transformatörler | Elkima Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Dönerli Kavurma Fırınları | Crz Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Draje & Kaplama Makineleri | Crz Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Dress | Bakırlar Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| DT-250 RO | Crz Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Dyeing - Finishing | Bakırlar Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Eğitime Tam Destek! | Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Electrical Services | Beyaza beyaz tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Electrical Systems | Beyaza beyaz tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| EN 13501-1 B-s1, d0 | Cordia Yalıtım Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| EN 13501-1 SERTİFİKALI OPAN PREOX KARBON NONWOVEN KEÇE ÜRÜNÜMÜZ ENDÜSTRİYEL ALANLARDA NERELERDE KULLANILIR | Cordia Yalıtım Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| En Özel Anılarınız İçin... | Anilar Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| ENDÜSTRİYEL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE OPAN PREOX KARBON NONWOVEN KEÇELERİMİZ ve BANTLARIMIZ | Cordia Yalıtım Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Enerjimizle Mutluluk Üretiyoruz | Beta Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Engineering | Bgm Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| English | Biska Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Formación para empresas | Cef Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Fritöz | Crz Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Fully Ingtegrated EPC Turnkey | Bgm Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Fully Integrated EPC Turnkey | Bgm Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Gas & Oil Fired Power Plants | Bgm Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Gaziantep 2025 Tekstil Makineleri Fuarına Katıldık | Cedit Makina Elektronik Tekstil Insaat Sirketi | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Gece Gündüz Demeden 30 Yıldan Fazladır Yanınızdayız. | Anilar Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Genleşme DepoluYağlı Tip Dağıtım Transformatörleri | Elkima Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Güç Transformatörleri | Elkima Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Hakkımızda | Biska Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Hamak | Bebekonfor Mobilya Tekstil Sanayi Ic Ve Dis Ticaret Sirketi | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Harici Dökme ReçineliKuru Tip Transformatör | Elkima Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Her Ayrıntıda... | Anilar Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| HermetikYağlı Tip Dağıtım Transformatörleri | Elkima Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| IGPS200+ Araç Takip CihazıARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ | Adam | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| İncele | Betakim Tekstil . Ve . Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| İNCELE | Boyteks Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| INNOVATION | Boyteks Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| İNOVASYON | Boyteks Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| ITM 2024 CEDIT MAKİNA FUARDA | Cedit Makina Elektronik Tekstil Insaat Sirketi | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| ITMA2023 CEDIT MAKİNA ile Tekstil Makinalarında Dönüşüm | Cedit Makina Elektronik Tekstil Insaat Sirketi | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Kahve Kavurma Makineleri | Crz Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| KARBON KUMAŞ KAYNAK PERDESİ | Cordia Yalıtım Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Kavurma Fırınları | Crz Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| KESİLMEYE DAYANIKLI KABLO KILIFI | Cordia Yalıtım Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Kırpma Cam Elyaf 12mm | Cam Elyaf Tekstil | Textiles & Raw Materials | 1.500,00 ₺ | View → | |
| Kırpma Cam Elyaf 24mm | Cam Elyaf Tekstil | Textiles & Raw Materials | 1.500,00 ₺ | View → | |
| Kırpma Cam Elyaf 40mm | Cam Elyaf Tekstil | Textiles & Raw Materials | 1.500,00 ₺ | View → | |
| Kırpma Cam Elyaf 50 – 100mm | Cam Elyaf Tekstil | Textiles & Raw Materials | 1.500,00 ₺ | View → | |
| Kırpma Cam Elyaf 6mm | Cam Elyaf Tekstil | Textiles & Raw Materials | 1.500,00 ₺ | View → | |
| KOLEKSİYON | Boyteks Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Laboratories And Quality Control | Bakırlar Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Maintenance Services | Beyaza beyaz tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| MANAGEMENT MESSAGE | Beyaza beyaz tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Manuel2007 LANCIA YPSILON(CD) 2000 $ | Berkay Tekstil | Textiles & Raw Materials | 2000 $ | View → | |
| Manuel2007 LANCIA YPSILON(CD) 2000 $ | Berkay Tekstil . . Sti | Textiles & Raw Materials | 2000 $ | View → | |
| Manyetik Kontrollü Reaktörler | Elkima Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| MATTRESS COVER | Boyteks Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Mechanical Services | Beyaza beyaz tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Mechanical Systems | Beyaza beyaz tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| MEP Drafting | Beyaza beyaz tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| MEP Drafting & Engineering Support | Beyaza beyaz tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Mutlu Bir Başlangıç İçin... | Anilar Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| News & Blog | Ag Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| OPAN PREOX KARBON NONWOVEN KEÇE | Cordia Yalıtım Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| OPEN END | Bulut Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Operation & Maintenance | Bgm Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Otomatik2012 FORD EXPLORER 3.5 7 SEATER( CD ) 10500 $ | Berkay Tekstil | Textiles & Raw Materials | 10500 $ | View → | |
| Otomatik2012 FORD EXPLORER 3.5 7 SEATER( CD ) 10500 $ | Berkay Tekstil . . Sti | Textiles & Raw Materials | 10500 $ | View → | |
| Otomatik2013 Mercedes GL 550 4MATIC 7 SEAT( CD ) 35.000 $ | Berkay Tekstil | Textiles & Raw Materials | 35.000 $ | View → | |
| Otomatik2013 Mercedes GL 550 4MATIC 7 SEAT( CD ) 35.000 $ | Berkay Tekstil . . Sti | Textiles & Raw Materials | 35.000 $ | View → | |
| Otomatik2015 BMW X5 35i xDrive(CD) 23.000 $ | Berkay Tekstil | Textiles & Raw Materials | 23.000 $ | View → | |
| Otomatik2015 BMW X5 35i xDrive(CD) 23.000 $ | Berkay Tekstil . . Sti | Textiles & Raw Materials | 23.000 $ | View → | |
| Otomatik2016 MERCEDES S 350 D 4MATIKMA - 34.000 € | Berkay Tekstil | Textiles & Raw Materials | 34.000 € | View → | |
| Otomatik2016 MERCEDES S 350 D 4MATIKMA - 34.000 € | Berkay Tekstil . . Sti | Textiles & Raw Materials | 34.000 € | View → | |
| Otomatik2018 MERCEDES GLE 350 4MATIC34.500 (CD) € | Berkay Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Otomatik2018 MERCEDES GLE 350 4MATIC34.500 (CD) € | Berkay Tekstil . . Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Otomatik2018 ROLLS- ROYCE GHOST( CD ) 150.000 € | Berkay Tekstil | Textiles & Raw Materials | 150.000 € | View → | |
| Otomatik2018 ROLLS- ROYCE GHOST( CD ) 150.000 € | Berkay Tekstil . . Sti | Textiles & Raw Materials | 150.000 € | View → | |
| Otomatik2019 MERCEDES C 300 HYIBRID( MA ) 35.000 € | Berkay Tekstil | Textiles & Raw Materials | 35.000 € | View → | |
| Otomatik2019 MERCEDES C 300 HYIBRID( MA ) 35.000 € | Berkay Tekstil . . Sti | Textiles & Raw Materials | 35.000 € | View → | |
| Otomatik2020 AUDI Q7 45 TFSI 2.0 QUATTRO( CD ) 45000 $ | Berkay Tekstil | Textiles & Raw Materials | 45000 $ | View → | |
| Otomatik2020 AUDI Q7 45 TFSI 2.0 QUATTRO( CD ) 45000 $ | Berkay Tekstil . . Sti | Textiles & Raw Materials | 45000 $ | View → | |
| Otomatik2021 BMW X5 M 4.4 L COMPETİTİON(MA) 109.000 € | Berkay Tekstil | Textiles & Raw Materials | 109.000 € | View → | |
| Otomatik2021 BMW X5 M 4.4 L COMPETİTİON(MA) 109.000 € | Berkay Tekstil . . Sti | Textiles & Raw Materials | 109.000 € | View → | |
| Otomatik2022 INFINITI QX80 ( 7 SEAT )60.000 € | Berkay Tekstil | Textiles & Raw Materials | 60.000 € | View → | |
| Otomatik2022 INFINITI QX80 ( 7 SEAT )60.000 € | Berkay Tekstil . . Sti | Textiles & Raw Materials | 60.000 € | View → | |
| Otomatik2024 RANGE ROVER P 530 ATBTEKLİF TL | Berkay Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Otomatik2024 RANGE ROVER P 530 ATBTEKLİF TL | Berkay Tekstil . . Sti | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Our VISION | Beyaza beyaz tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Özel Maksatlı Transformatörler | Elkima Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Paket / Kargo Takip CihazıARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ | Adam | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Pantoneler | Boyteks Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Patlamış Mısır Makineleri | Crz Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Plumbing Services | Beyaza beyaz tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Plumbing Systems | Beyaza beyaz tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Pozitif Ayrımcılık: | Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Püre & Tahin Makineleri | Crz Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Rami Şube | Cakir Iplik | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Renewable Energy | Bgm Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| RING | Bulut Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Sepet Beşik | Bebekonfor Mobilya Tekstil Sanayi Ic Ve Dis Ticaret Sirketi | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Sertifikalarımız & Markalarımız | Abc Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Shaping the Future of Construction | Beyaza beyaz tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| SİYAH SİLİKON KAPLI PARA ARAMİD KUMAŞ | Cordia Yalıtım Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Solicita información | Cef Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Şönt Reaktörler | Elkima Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Soslama ve Yağlama Makineleri | Crz Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Stadyum Toplu Geçiş Validatör CihazıOtobüs Validatör Ve Geçiş Sistemleri | Adam | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Standalone QR Barkod OkuyucuOtobüs Validatör Ve Geçiş Sistemleri | Adam | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Suit | Bakırlar Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Teknolojiden Gelen Lezzet Taneleri | Crz Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Turkish | Biska Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Türkiye'nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Aldık | Beta Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Türkiye'nin en fazla AR-GE harcaması yapan 500 şirketinden biriyiz. | Beta Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Türkiyenin En Sürdürülebilir 500 Şirketinden Biriyiz | Beta Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Tuzlama Makineleri | Crz Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Uçtan Uca Üretim Anlayışı | Beta Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Üniversitelere Yönelik: | Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Ver itinerarios | Cef Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Ver oposiciones | Cef Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| VORTEX | Bulut Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Weaving | Bakırlar Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Weaving Preparation | Bakırlar Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Why Garment Brands in Dubai Should Choose AG Tekstil for Production | Ag Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| YAKLAŞIK 120 BİN M² TOPLAM ALAN | Beta Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Yangın Dolabı Hortumları Artık Daha Güvende: CORDIA PREOX Koruma Teknolojisi! | Cordia Yalıtım Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| YAPIŞKANLI SİLİKON SÜNGER BANT | Cordia Yalıtım Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| YATAK KILIFI | Boyteks Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Yüksek Verimli Dökme ReçineliKuru Tip Transformatörler | Elkima Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Yüksek VerimliYağlı Tip Transformatörler | Elkima Transformer | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Zar Soyma Makineleri | Crz Tekstil | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| ANASAYFA | Eksperteks Textile | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| AundE Grubu | Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| AundE Teknik | Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| AundE TEKNİK | Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| BASKILI MÜSLİN KUMAŞ | Eksperteks Textile | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Fabrikalar | Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Giriş yap | Eksperteks Textile | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Hakkımızda | Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| İletişim | Eksperteks Textile | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| İnsan Kaynakları | Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| ISRINGHAUSEN | Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Kayıt ol | Eksperteks Textile | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Kılıf Fabrikası | Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Kılıf Fabrikası Macaristan | Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Konfeksiyon | Eksperteks Textile | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Kumaş Fabrikası | Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| MÜSLİN BORNOZ | Eksperteks Textile | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| MÜSLİN ÇOCUK BORNOZU | Eksperteks Textile | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| MUSLIN KUMAŞ | Eksperteks Textile | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| MÜSLİN ÖZEL ÇİZİM DESENLERİ | Eksperteks Textile | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Peştemal | Eksperteks Textile | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Referanslarımız | Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Skip to content | Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| View | Dhn International | Textiles & Raw Materials | — | View → | |
| Your Cart | Eksperteks Textile | Textiles & Raw Materials | — | View → |
Timelines vary by product category, factory capacity, and destination. Request matchmaking for a tailored estimate.
Browse the full directory, filter by market and certification, and contact brands directly. We don't take a cut.
Submit your brand for review. If you meet the export-readiness bar, we'll list you free for the first year. We never charge to list — only to feature.